2026年度神奈川県ボウリング協会大会

第 17 回 3 人 チ ー ム 戦 記 録
 開催日令和8年6月28日    開催会場 ボウリング王国スポルト八景店

順位 市町名 選手名 1G 2G 3G 前半戦 Total 4G 5G 6G 後半戦  Total H/C 合計 総合計
1 横須賀市B 川村 久江 169 165 147 481 176 246 178 600 150 1231 3745
横山 清史 184 174 211 569 165 210 215 590 60 1219
近江 雅久 214 186 221 621 179 219 216 614 60 1295
2 相模原市 梨木 優子 118 212 254 584 213 165 169 547 150 1281 3675
梨木 清史 211 173 198 582 180 171 147 498 60 1140
大沼 孝雄 215 216 177 608 203 236 177 616 30 1254
3 伊勢原市 久保田 武 181 194 207 582 206 192 171 569 60 1211 3622
根本 こずえ 197 177 175 549 156 188 156 500 180 1229
馬上 富美男 164 170 185 519 226 188 159 573 90 1182
4 小田原市A 中島 月子 214 150 169 533 197 185 159 541 150 1224 3602
宮坂 幸宏 175 213 183 571 208 172 180 560 90 1221
山本 健一 159 189 157 505 150 199 213 562 90 1157
5 横須賀市A 関澤  武 210 165 214 589 198 164 177 539 60 1188 3598
藤原 千鶴加 205 183 195 583 159 191 167 517 150 1250
栗林 克彦 171 167 186 524 190 199 187 576 60 1160
6 小田原市B 小林 拓巳 188 202 185 575 180 220 178 578 0 1153 3578
鈴木 さとみ 174 169 199 542 171 181 187 539 150 1231
鈴木 邦男 181 170 188 539 176 217 172 565 90 1194
7 横浜市F 小山  隆 191 212 194 597 175 171 174 520 90 1207 3564
田柳 和子 173 165 148 486 157 133 130 420 210 1116
新倉  寿 162 196 188 546 216 214 175 605 90 1241
8 大和市 佐藤 勝男 188 168 178 534 159 169 180 508 30 1072 3515
飯島 さゆり 185 218 204 607 186 157 151 494 120 1221
飯島  稔 233 191 173 597 165 188 182 535 90 1222
9 横浜市D 飯島 俊雄 187 182 183 552 203 178 177 558 60 1170 3487
竹下 涼子 184 191 167 542 178 198 224 600 120 1262
竹下 琉貴 172 217 189 578 193 133 151 477 0 1055
10 横浜市I 石原 明男 156 156 182 494 152 179 156 487 90 1071 3481
永田 伸子 179 188 176 543 189 203 224 616 180 1339
杉町 弘幸 181 141 170 492 178 169 142 489 90 1071
11 横浜市E 普久原 啓太 194 193 200 587 179 221 181 581 0 1168 3459
大井 優奈 188 166 212 566 236 198 176 610 90 1266
吉田 啓人 234 177 162 573 163 156 133 452 0 1025
12 横浜市B 渋谷 信二 181 173 188 542 166 200 160 526 60 1128 3343
古川 二三枝 161 145 126 432 155 166 149 470 150 1052
鈴木 一男 178 206 211 595 156 178 144 478 90 1163
13 横浜市C 笠原 直樹 154 190 167 511 158 198 141 497 30 1038 3333
須藤 淳子 171 174 196 541 134 191 178 503 120 1164
丹野 忠敬 205 147 176 528 134 191 188 513 90 1131
14 横浜市H 青木 正年 172 158 155 485 205 199 147 551 90 1126 3332
青木 順子 148 178 154 480 197 141 139 477 120 1077
山崎 勝治 205 159 178 542 131 186 210 527 60 1129
15 横須賀市E 内田 堅大 164 162 174 500 186 165 217 568 0 1068 3309
井達 千春 192 182 151 525 162 193 155 510 120 1155
井達 研一 148 208 181 537 188 164 167 519 30 1086
神奈川県ボウリング協会 第17回 3人チーム戦成績表
開催日  令和8年6月28日(日)  会場  ボウリング王国スポルト八景ボウル
16 横浜市A 斧田 賢司 157 143 163 463 152 186 146 484 90 1037 3271
古川 寛康 171 151 140 462 161 148 188 497 60 1019
鹿野 禮子 174 155 159 488 196 163 188 547 180 1215
17 横須賀市D 宝珠 幸司 156 190 165 511 164 171 165 500 30 1041 3204
石橋 恵子 126 150 190 466 146 151 179 476 150 1092
津田 聖一郎 137 164 155 456 180 176 199 555 60 1071
18 鎌倉市 大塚 由紀江 212 172 178 562 180 203 194 577 90 1229 3185
川畑 文樹 157 154 155 466 142 164 191 497 30 993
徳島   啓 148 146 143 437 128 182 186 496 30 963
19 座間市 原  敬貴 190 187 137 514 187 156 141 484 60 1058 3175
深堀 敦子 155 180 132 467 172 181 176 529 150 1146
山岡 哲朗 134 158 190 482 170 138 151 459 30 971
20 横須賀市C 宮内 保明 153 144 168 465 153 172 148 473 90 1028 3124
宮内 美津子 167 167 138 472 184 161 84 429 180 1081
近江 章雄 158 173 153 484 141 171 129 441 90 1015
男子ハイゲーム   相模原市  大沼 孝雄  236点
女子ハイゲーム   相模原市  梨木 優子  254点



トップページに戻る