神奈川県ボウリング協会大会記録
MY-agency内FAX・TEL 042-746-7343
第12回市町村対抗競技大会
開催日 令和7年8月3日 開催会場 伊勢原ボウリングセンター
男子 4人チーム戦 | 女子 4人チーム戦 | |||||||||||||||
順 位 | 市町村名 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | Total | 総合計 | 順位 | 市町村名 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | Total | 総合計 | |
優勝 | 厚木市 | 湯浅 徹 | 192 | 268 | 193 | 653 | 2592 | 優勝 | 伊勢原市 | 大島 晶子 | 193 | 257 | 201 | 651 | 2534 |
|
西島 浩一 | 279 | 225 | 235 | 739 | 根本 こずえ | 199 | 226 | 169 | 594 | |||||||
山田 篤志 | 187 | 147 | 226 | 560 | 岡本 晶子 | 192 | 215 | 235 | 642 | |||||||
斎藤 定行 | 278 | 169 | 193 | 640 | 寺本 久美子 | 206 | 237 | 204 | 647 | |||||||
準優勝 | 伊勢原市 | 佐藤 雄大 | 238 | 218 | 180 | 636 | 2563 | 準優勝 | 小田原市 | 中島 月子 | 215 | 212 | 215 | 642 | 2473 | |
中戸川 幸弘 |
227 | 242 | 185 | 654 | 大庭 弘美 | 183 | 200 | 214 | 597 | |||||||
久保田 武 | 179 | 237 | 194 | 610 | 鈴木 さとみ | 127 | 172 | 214 | 513 | |||||||
馬上 富美男 | 194 | 265 | 204 | 663 | 川向 桂子 | 257 | 210 | 254 | 721 | |||||||
第3位 | 横浜市 | 伊藤 公人 | 226 | 179 | 226 | 631 | 2487 | 第3位 | 大磯町 | 築山 啓子 |
188 | 255 | 215 | 658 | 2257 | |
橋本 浩司 | 207 | 244 | 212 | 663 | 石坂 佐樹子 | 219 | 202 | 183 | 604 | |||||||
吉川 寛康 | 184 | 249 | 202 | 635 | 山本 茂子 | 136 | 172 | 180 | 488 | |||||||
芹田 賢司 | 163 | 201 | 194 | 558 | 山口 佐和子 | 192 | 170 | 145 | 507 | |||||||
第6位 | 相模原市 | 新谷 泰明 | 238 | 233 | 209 | 680 | 2361 | 第9位 | 相模原市 | 与五澤 真喜子 | 125 | 170 | 171 | 466 | 1925 | |
大沼 孝雄 | 158 | 197 | 256 | 611 | 保科 裕子 | 130 | 155 | 117 | 402 | |||||||
横谷 泰弘 | 162 | 163 | 185 | 510 | 梨木 優子 | 192 | 159 | 204 | 555 | |||||||
大黒 賢一 | 157 | 181 | 222 | 560 | 藤井 眞知子 | 130 | 184 | 188 | 502 |
男子 2人チーム戦 | 女子 2人チーム戦 | |||||||||||||||
順 位 | 市町村名 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | Total | 総合計 | 順 位 | 市町村名 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | Total | 総合計 | |
優 勝 | 横浜市A | 伊藤 公人 | 217 | 163 | 235 | 615 | 1380 | 優 勝 | 鎌倉市A | 高橋 侑里 | 185 | 236 | 212 | 633 | 1223 | |
橋本 浩司 | 280 | 247 | 238 | 765 | 大塚 由紀江 | 211 | 208 | 171 | 590 | |||||||
準優勝 | 横須賀市A | 横山 清史 | 169 | 273 | 256 | 698 | 1352 | 準優勝 | 伊勢原市B | 岡本 晶子 | 202 | 205 | 174 | 581 | 1187 |
|
内田 堅大 | 172 | 203 | 256 | 654 |
寺本 久美子 | 203 | 222 | 184 | 606 | |||||||
第3位 | 茅ヶ崎市A | 矢野 博行 | 202 | 215 | 211 | 628 | 1334 | 第3位 | 伊勢原市A | 大島 晶子 | 205 | 171 | 192 | 568 | 1147 | |
柿崎 順一 | 205 | 244 | 257 | 706 | 根本 こずえ | 196 | 206 | 177 | 579 | |||||||
第7位 | 相模原市A | 新谷 泰明 | 181 | 198 | 221 | 600 | 1238 | 第9位 | 相模原市A | 与五澤 真喜子 | 202 | 191 | 224 | 617 | 1065 | |
大沼 孝雄 | 209 | 222 | 207 | 638 | 保科 裕子 | 162 | 145 | 141 | 448 | |||||||
第18位 | 相模原市B | 横谷 泰弘 | 173 | 204 | 171 | 548 | 1112 | 第14位 | 相模原市B | 梨木 優子 | 193 | 188 | 191 | 572 | 1020 | |
大黒 賢一 | 171 | 204 | 176 | 564 | 藤井 眞知子 | 147 | 138 | 163 | 448 |
市町村対抗3人チーム戦
開催日 2025年6月28日 開催会場 ボウリング王国スポルト八景店
順 位 | 市町名 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | s-total | 4G | 5G | 6G | s-total | H/C | Total | 総合計 |
優 勝 | 伊勢原市A | 久保田 武 | 196 | 191 | 214 | 601 | 211 | 201 | 203 | 615 | 60 | 1276 | 3756 |
根本 こずえ | 181 | 201 | 188 | 570 | 135 | 161 | 157 | 453 | 180 | 1203 | |||
馬上 富美男 | 171 | 232 | 200 | 603 | 193 | 180 | 211 | 584 | 90 | 1277 | |||
準優勝 | 大和市A | 佐藤 勝男 | 214 | 194 | 211 | 619 | 202 | 231 | 201 | 634 | 30 | 1283 | 3754 |
飯島 さゆり | 178 | 183 | 200 | 561 | 205 | 159 | 202 | 566 | 120 | 1247 | |||
飯島 稔 | 179 | 160 | 147 | 486 | 232 | 203 | 213 | 648 | 90 | 1224 | |||
第3位 | 横須賀市A | 藤原 千鶴加 | 176 | 172 | 192 | 540 | 170 | 195 | 168 | 533 | 120 | 1193 | 3708 |
関澤 武 | 190 | 246 | 227 | 663 | 181 | 234 | 189 | 604 | 60 | 1327 | |||
栗林 克彦 | 185 | 195 | 179 | 559 | 202 | 168 | 199 | 569 | 60 | 1188 | |||
第4位 | 横浜市B | 芹田 賢司 | 193 | 179 | 212 | 584 | 168 | 181 | 181 | 530 | 90 | 1204 | 3697 |
鹿野 禮子 | 157 | 149 | 164 | 470 | 177 | 168 | 210 | 555 | 180 | 1205 | |||
平良 隼人 | 195 | 214 | 254 | 663 | 191 | 247 | 187 | 625 | 0 | 1288 | |||
第5位 | 相模原市A | 大沼 孝雄 | 199 | 190 | 177 | 566 | 209 | 233 | 161 | 603 | 30 | 1199 | 3671 |
与五澤 真喜子 | 145 | 192 | 197 | 534 | 163 | 170 | 191 | 524 | 180 | 1238 | |||
大黒 賢一 | 229 | 193 | 173 | 595 | 172 | 224 | 213 | 609 | 30 | 1234 |